กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ JCVISION 3840 × 2160 UHD 75 นิ้ว 4K มุมมองภาพ 178 องศา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่ |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION | JCHUB |
| ได้รับการรับรอง: | CE FC ROSH |
| หมายเลขรุ่น: | JC-T75K |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | EXW USD1285 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องด้านในไม้ข้างนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10000UNIT/M |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เน้น: | กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบขนาด 75 นิ้ว,กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ 3840 × 2160,กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ JCVISION |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียดสินค้า
JCVISION 4K 178° มุมมองภาพสีขาวสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน, การประชุมโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ 3840 × 2160 UHD 75 นิ้ว
| แผง LCD | |
| ขนาด | 75 นิ้ว |
| แบรนด์แผง | LG, BOE (หน้าจอเกรด A) |
| ชนิด | TFT-LCD S-PVA |
| ความละเอียด | 3840 × 2160 (UHD) @60hz |
| ความสว่าง | 450cd/m² |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 2000:01:00 |
| มุมมองภาพ (แนวนอน/แนวตั้ง) | 178°/178° |
| เวลาตอบสนอง | 8ms |
| พื้นที่การมองเห็น (มม.) | 1895(กว้าง)×1066(สูง) มม. |
| ขอบเขตสี (NTSC) | 72% |
| ไฟแบ็คไลท์ | WLED |
| อัตราส่วนการแสดงผล | 16:09 |
| เวลาตอบสนอง | โหมดแหล่งจ่ายไฟ |
| อายุการใช้งาน | >60000H |
| คุณสมบัติการสัมผัสแบบอินฟราเรด | |
| ข้อมูลจำเพาะการสัมผัส | กรอบสัมผัสอินฟราเรด |
| กระจก | กระจกนิรภัย 4 มม. |
| การส่งผ่านแสงของกระจก |
> 88% (การส่งผ่านแสงที่สูงขึ้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการเคลือบผิวของกระจก เช่น AR/AG) จำนวนการตรวจจับวัตถุ (IR) |
| สัมผัสได้ 20 จุด | จำนวนเส้นตรวจจับอินฟราเรด (กว้าง x ลึก) |
| 32767 × 32767 | ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง |
| มากกว่า 90% ของพื้นที่สัมผัสคือ 2 มม. | คำจำกัดความของอินเทอร์เฟซ |
| USB 2.0 (ความเร็วเต็ม) | ความแข็งแรงในการสัมผัส |
| สัมผัสโดยไม่มีแรงกด | ความทนทานต่อแสง |
| มีความทนทานต่อแสง | อายุการใช้งานการตรวจจับ |
| 6 ล้านครั้ง | เวลาตอบสนอง |
| <8ms | โหมดแหล่งจ่ายไฟ |
| Full duplex usb-powered DC +5V สูงสุด 500mA | |
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




