จอแสดงผลตู้ Kiosk LCD แนวตั้งขนาด 75 นิ้ว หน้าจอสัมผัส Kiosk ดิจิทัล
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| ได้รับการรับรอง: | CE, Rohs, FCC |
| หมายเลขรุ่น: | jc-v750nt |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สนามพิกเซล: | 0.4875*0.4875 | ความสว่าง: | 700nits |
|---|---|---|---|
| เวลาตอบสนอง: | 6ms | อัตราส่วนความคมชัด: | 1200:1 |
| พื้นที่แสดงผล: | 1649.66 (h) x463.96 (v) | แสดงสี: | 1.07G สี (8bit+FRC) |
| เน้น: | จอแสดงผลตู้ Kiosk LCD แนวตั้ง,จอแสดงผลตู้ Kiosk LCD ขนาด 75 นิ้ว,หน้าจอสัมผัส Kiosk ดิจิทัลขนาด 75 นิ้ว |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION 75 นิ้ว ลักษณะตั้ง ภายในห้อง ช่องจอป้ายดิจิตอล คิโอสก์ จอจอจอจอจอจอจอ LCD
รายละเอียด
| รุ่น | UHD674IIE01 | หน่วย | |
| LCD | ประเภท | 67.4" สี TFT แมทริกซ์ทํางาน LCD หน้ากว้าง | |
| พื้นที่แสดง | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
| ธาตุไดรเวอร์ | a-Si TFT แมทริกซ์ที่ทํางาน | ||
| จํานวนพิกเซล | 3840X1080 | พิกเซล | |
| พิกเซลปิช | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
| การจัดเรียงพิกเซล | สายตั้ง RGB | ||
| แสดงสี | 1.07G สี (8bit+FRC) | สี | |
| การทํางานแสดง | โหมดการส่ง สีดําปกติ | ||
| อัตราส่วน ((ประเภท) | 1200:1 | ||
| มุมมอง (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((Type) | ||
| เวลาตอบสนอง | 8ms | ||
| ไฟหลัง | LED | ||
| ความสว่าง | 700 นิต | ||
| อัตราส่วน | >3:1 | ||
| การรักษาพื้นที่ T | ป้องกันแสงสว่าง, Haze2%, การเคลือบแข็ง ((3H)) | ||
| พลัง | การใช้ | ≤ 180W | |
| สภาพการใช้งาน | อุณหภูมิ | 0 ~ 50 °C | |
| ความชื้น | 20% ~ 90% | ||
| ขนาด (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
| น้ําหนัก | ค่าธรรมเนียม | - | กิโลกรัม |
| อัตรารวม | - | กิโลกรัม | |
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





