กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบโต้ตอบ RS232 ขนาด 65 นิ้ว 1920×1080 Intel I3/I5/I7
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | JC-T65K |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Price Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 2,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ซีพียู: | I3/i5/i7 ตัวเลือก | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เฟรมอลูมิเนียมอัลลอยด์ | มุมมอง: | 178°(สูง) / 178°(V) |
| หน้าที่: | โปรเจ็กเตอร์, บอร์ดการเขียน, พีซี, ทีวี | อินเตอร์เฟซ: | USB2.0/3.0, USB/RS232/I2C, AC, USB, HDMI |
| เน้น: | กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบโต้ตอบ RS232,กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบโต้ตอบ 1920×1080,จอแสดงผลหน้าจอสัมผัสอินฟราเรดขนาด 65 นิ้ว |
||
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอสัมผัสอินฟราเรดขนาด 65 นิ้ว Intel i3/i5/i7 RAM 4G ROM 120G บอร์ดขาวสมาธิ
บอร์ดสมาร์ททัชช์สกรีน เป็นทีวีอินเตอร์เอคทีวี ที่ติดกับ LCD/LED และจอสัมผัส (และ PC เป็นตัวเลือก)เราใช้เทคโนโลยีสัมผัสอินฟราเรดที่นิยมที่สุด เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและจอ.
ทั้งหมดในเครื่องจอสัมผัสหนึ่งยังเป็นกระดานสีขาว LCD, ใช้ LCD เพื่อแทนโปรเจคเตอร์สําหรับการนําเสนอภาพ.
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ภายในหรือภายนอก, มันเป็นคอมพิวเตอร์สัมผัสขนาดใหญ่, นิ้วมือในการควบคุมและใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนําเสนอโฆษณา, PPT การประชุม, หลักสูตรห้องเรียน, เล่นหนังและอื่น ๆ...
รายละเอียด
คุณสมบัติของ All in One Interactive Whiteboard
* 10 จุดจอสัมผัส IR
* มีโปรแกรมหลายฟังก์ชัน
* พร้อม Wi-Fi
* อุปกรณ์พร้อมกับอินเตอร์เฟซสัญญาณหลาย
* ร่างจากสแตนเลสอลูมิเนียม พร้อมโมดูลกรอบสัมผัสด้านหน้า
* คุณสมบัติการตรวจจับบอร์ดดําที่ฉลาด (เมื่อบอร์ดดําเปิดไฟ LED ปิด)
* มีให้เลือกหลายขนาด 55 ′′, 65 ′′, 75 ′′, 86 ′′ และ 98 ′′
รายละเอียดสินค้า:
| ปริมาตรหน้าจอ | ประเภทจอ | TFT LCD |
| ขนาดจอ | 65 นิ้ว | |
| อัตราส่วน | แบบเลือก 16:9 | |
| ไฟหลัง | LED | |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920×1080 (สนับสนุน 4K) | |
| ความสว่าง | 450cd/m2 | |
| อัตราความแตกต่าง | 2000:1 | |
| ระยะชีวิต | ≥50000H | |
| ระบบ Android TV | พลังการออกเสียง | 2*15W @8Ω |
| ระบบสี | PAL/SECAM/NTSC | |
| ระบบเสียง | D/K,B/G,I,M | |
| สัญญาณสนับสนุน YPbPr | หนุน 480P/I,576P/I,720P,1080P/I | |
| รองรับ VGA | VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA | |
| พลังงาน | AC:100 ~ 240V, 60/50 Hz | |
| อุณหภูมิการทํางาน/ความชื้น | 0°~40°C, 20%~80% | |
| ช่องเข้าด้านหลัง | USB TOUCH *1 (USB ประเภท B) | |
| HDMI*1 | ||
| VGA*1 | ||
| PC ออดิโอ*1 | ||
| AV*1 | ||
| ANT(RF) *1 | ||
| ทีวี USB2.0*1 | ||
| RJ45*1 | ||
| DP*1 ((ไม่จําเป็น) | ||
| YPbPr*1 | ||
| RS232*1 | ||
| MIC*1 | ||
| TV WIFI*1 | ||
| การออกกําลังด้านหลัง | Spdif/Output Optical*1 | |
| AV*1 (รวมออกเสียง L/R) | ||
| การออกเสียงจากหูฟัง *1 | ||
| อินเตอร์เฟซด้านหน้า | HDMI*1 | |
| ดับ USB2.0*1 | ||
| ทีวี USB2.0*1 | ||
| PC USB3.0*1 | ||
| ระบบคอมพิวเตอร์ในตัว | OPS ไมโครคอมพิวเตอร์ (ประเภท pluggable และการบํารุงรักษาง่าย) | |
| การปรับแต่งตามความต้องการ | ||
| CPU | Intel Core I3 (i5/i7 ไม่จําเป็น) | |
| การเก็บข้อมูลภายใน | 4GB DDR3 (8G ไม่จําเป็น) | |
| แฮร์ดดิสก์ | SSD ขนาด 120G (256G เป็นตัวเลือก) | |
| พลัง | การเข้า AC:100-240V/50-60HZ | |
| การออกไฟฟ้าแบบ DC:19V/5A | ||
| อีเทอร์เน็ต | 10/100/1000Mpbs | |
| WIFI | 802.11/b/gn | |
| อินเตอร์เฟซ | USB2.0*2, USB3.0*2, VGA*1, MIC*1, | |
| AUDIO*1, HDMI*1, WIFI*2, RJ45*1 | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Win7/Win10 | |
| อินเด็กซ์ลักษณะสัมผัส | จุดสัมผัส | 10 คะแนน |
| การสื่อสาร | USB | |
| ความทนทานต่อการสัมผัส | 60,000หมื่นครั้ง | |
| สัตว์สัมผัส | นิ้วปากกาเขียน วัตถุอื่น | |
| ตอบสัมผัส | การสัมผัสครั้งเดียว: ต่ํากว่า 7ms | |
| (เวลาตอบ) | การสัมผัสสองครั้ง: ต่ํากว่า 12 มิลลิเมตร | |
| การ ต่อ ต้าน แสง | ทํางานปกติภายใต้แสง 30,000 | |
| การสัมผัสแม่นยํา | 1 มม. | |
| การปรับระดับ | < 2 มม. | |
| ความเร็วของคอร์เซอร์ | 100 จุด/วินาที | |
| เทคโนโลยีสัมผัส | เทคโนโลยีอินฟราเรด | |
| การบริโภคพลังงาน ((W) | ใช้งานภายใต้ความดัน USB 5V | |
| กระแสไฟฟ้าต่ํากว่า 500mA | ||
| การ ป้องกัน และ ปลอดภัย | กระจกที่แข็งแรง AG (กันแสงสว่าง) เพื่อลดแสงที่สะท้อนจากกระจก | |
| ขนาดทางกายภาพ (L*W*T) (mm) | 1356*831*114 มิลลิเมตร | |
| วิธีการติดตั้ง | เครื่องติดผนัง | |
| โมบายฟอร์มสเตนด์ | ||
![]()
![]()



