IPS Touch Screen HD Digital Picture Frame รูปกรอบภาพ LCD 16GB รองรับ APP 10.1 นิ้ว
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
ได้รับการรับรอง: | CE/FCC |
หมายเลขรุ่น: | JC- DF101 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 หน่วย |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุกรอบ: | พลาสติก | ซีพียู: | RK 3126C Quad-Core Cortex-A7 ถึง 1.2GHz |
---|---|---|---|
แรมและรอม: | 1GB/16GB | หน้าจอ: | หน้าจอ IPS 10.1 นิ้ว 1280*800 |
การ์ดหน่วยความจำ:: | รองรับการ์ด SD | พลัง: | 5V/2A |
หน้าที่: | wifi, นาฬิกา, หน้าจอสัมผัส, การเล่นวิดีโอ, MP3 | G-เซ็นเซอร์: | หนุน |
การรับประกัน: | 1 ปี | ||
เน้น: | 10กรอบภาพดิจิตอลขนาด 1 นิ้ว,กรอบรูปดิจิตอล LCD ขนาด 16GB,กรอบรูปดิจิตอล LCD ขนาด 10.1 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
JCVISION กรอบรูปดิจิทัลหน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 10.1 นิ้ว Wifi Cloud 16GB รองรับ APP
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
CPU | ประเภท | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 สูงสุด 1.2GHz | ||||
GPU | ประเภท | Mali-400MP2 GPU | ||||
มัลติมีเดีย (การถอดรหัสฮาร์ดแวร์) |
โปรแกรมดูรูปภาพ | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
รูปแบบวิดีโอ | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG (สูงสุด 1080P) | |||||
รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (ต้องมีใบอนุญาต) | |||||
RAM | ความจุ | 1G/2G DDR3 | ||||
ROM Flash | ความจุ | 16GB/32GB ตัวเลือก | ||||
กล้อง | ด้านหน้า | ไม่มี | ||||
ด้านหลัง | ไม่มี | |||||
ลำโพง | ขนาด | ลำโพงในตัว 8Ω/1W x 2 | ||||
G-sensor | ในตัว | เซ็นเซอร์วัดแรงโน้มถ่วง | ||||
การเชื่อมต่อเครือข่าย: | ||||||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
WIFI | โมดูล WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | ภายนอก | ดองเกิล USB 3G | ||||
การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||||||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | รองรับ SD Card | ||||
อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | Micro USB OTG | ||||
ขั้วต่อ DC | พลังงาน | DC 5V | ||||
ปุ่ม | ปุ่ม | เปิด/ปิด, อัปเดต | ||||
อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||||||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
อะแดปเตอร์แปลงไฟ | การกำหนดค่ามาตรฐาน | 5V/2A | ||||
สายเคเบิลข้อมูล USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | เชื่อมต่อกับ PC | ||||
สายแพทช์ USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | OTG to HOST | ||||
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||||||
ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | Andriod 6.0 | ||||
ภาษา | รองรับหลายภาษา | |||||
FLASH | FLASH รองรับการถอดรหัสฮาร์ดแวร์ | |||||
HTML5 | รองรับ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้