800*1280 ครอบครัวและเพื่อน รูปกรอบ, รูปกรอบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ สีขาว สีดํา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC |
| หมายเลขรุ่น: | JC- DF100 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุกรอบ: | อะคริลิก | ขนาด: | 10 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| สี: | ขาวดำ | แผง: | LCD, LED เป็นตัวเลือก |
| หน้าที่: | wifi, นาฬิกา, หน้าจอสัมผัส, การเล่นวิดีโอ, mp3, บลูทู ธ | รูปแบบวิดีโอ: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG |
| วัสดุ: | เอบีเอส | การแก้ไข: | 800*1280 |
| รูปแบบเสียง: | Mp3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
| เน้น: | กรอบรูปสำหรับครอบครัวและเพื่อนขนาด 10 นิ้ว,กรอบภาพดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ขนาด 10 นิ้ว,กรอบภาพดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 85*85mm |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION กรอบรูปดิจิทัลบนคลาวด์ LCD ขนาด 10.1 นิ้ว สำหรับเดสก์ท็อป
ข้อมูลจำเพาะ
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | การวางแนวเริ่มต้น | แท็บเล็ต/กรอบรูปดิจิทัล | ||||
| ขนาด PCBA | PCBA: 85*85 มม. | |||||
| LCD | ขนาดหน้าจอ | ใช้งานร่วมกับ 10.1 นิ้ว | ||||
| ความละเอียดหน้าจอ | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | โมดูลสัมผัส | Capacitive (GLS1680/GLS3670) | ||||
| แบตเตอรี่นาฬิกา | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| CPU | ประเภท | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 สูงสุด 1.2GHz | ||||
| GPU | ประเภท | Mali-400MP2 GPU | ||||
| มัลติมีเดีย (การถอดรหัสฮาร์ดแวร์) |
โปรแกรมดูรูปภาพ | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| รูปแบบวิดีโอ | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG (สูงสุด 1080P) | |||||
| รูปแบบเสียง | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (ต้องมีใบอนุญาต) | |||||
| RAM | ความจุ | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| ROM Flash | ความจุ | 8GB/16GB/32GB ตัวเลือก | ||||
| กล้อง | ด้านหน้า | ไม่มี | ||||
| ด้านหลัง | ไม่มี | |||||
| ลำโพง | ขนาด | ลำโพงในตัว 8Ω/1W x 2 | ||||
| G-sensor | ในตัว | เซ็นเซอร์วัดการเร่งแรงโน้มถ่วง | ||||
| WIFI | โมดูล WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | ภายนอก | ดองเกิล USB 3G | ||||
| ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | รองรับ SD Card | ||||
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | Micro USB OTG | ||||
| ขั้วต่อ DC | พลังงาน | DC 5V | ||||
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | การกำหนดค่ามาตรฐาน | 5V/2A | ||||
| สายเคเบิลข้อมูล USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | เชื่อมต่อกับ PC | ||||
| สายแพทช์ USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | OTG to HOST | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ | Andriod 6.0 | ||||
| ภาษา | รองรับหลายภาษา | |||||
| FLASH | FLASH รองรับการถอดรหัสฮาร์ดแวร์ | |||||
| HTML5 | รองรับ | |||||
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





