ตู้บริการตนเองแบบโต้ตอบพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 27 นิ้ว, ตู้บริการชำระเงิน, พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องอ่าน QR Code
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISIO |
| ได้รับการรับรอง: | CE CB ROHS FC |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
| สามารถในการผลิต: | 10000https: //mao.ecer.com/index.php? r = ผลิตภัณฑ์/แก้ไข#label_name |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทแผง: | IPS (BOE, CSOT, HKC) เกรด A | ขนาดแผง: | 15.6 นิ้ว / 21.5 นิ้ว / 23.8 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 1920 (RGB) × 1080, FHD | มุมมอง: | 89/89/89/89 (Typ.) (Cr ≥ 10) |
| สเกลแสดง: | 16: 9 | ประเภทแบ็คไลท์: | นำ |
| แสดงความสว่าง: | 300 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราเฟรม: | 60Hz |
| สีรองรับ: | 16.7m, 72% NTSC | ตัดกัน: | 4000: 1 (typ.) (การส่ง) |
| เทคโนโลยีสัมผัส: | เทคโนโลยี capacitive ที่คาดการณ์ไว้ | จุดสัมผัส: | 10 จุดสัมผัสที่มีประสิทธิภาพ |
| อินเตอร์เฟซแบบสัมผัส: | USB | ความแข็งของพื้นผิว: | ≥6ชม |
| วิธีการส่งออกข้อมูล: | พิกัดเอาท์พุต | ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์/วินโดวส์ |
รายละเอียดสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





