จอแสดงผลสองหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วของ JCVISION สำหรับป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์สินค้า, ป้ายดิจิทัล/หน้าจอสัมผัส
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISON |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Place of Origin Guangdong ชื่อแบรนด์จีน isee หรือ OEM หมายเลขรุ่น JQ101 ขนาดแผง: | 1073.78x604mm (W*H) | ความละเอียดสูงสุด: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 242*155*12.6 มม. | การกระจายพลังงาน: | หน้าจอเดียว 4W/คู่หน้าจอ 8W |
| โหมดการสื่อสาร: | บลูทู ธ /wifi | พื้นที่จัดเก็บ: | 128m (ยิ่งใหญ่กว่า) |
| รูปแบบรูปภาพ: | JPG 480p 720p | รูปแบบไฟล์วิดีโอ: | MP4, AVI, 480p, 720p |
| มุมมองหน้าจอ: | 178 องศาเซลเซียส | แสดงพื้นผิว: | จอจอสองด้าน |
| หน่วยขาย: | รายการเดียว | ขนาดแพคเกจเดียว: | 24.1X15.3X1 ซม. |
| น้ําหนักเฉพาะรวม: | 0.418 กก | ||
| เน้น: | จอแสดงผลสองหน้าจอของ JCVISION,จอแสดงผลสองหน้าจอสำหรับป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์,จอแสดงผลสองหน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว |
||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







