จอแสดงผลสองหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วของ JCVISION สำหรับป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์สินค้า, ป้ายดิจิทัล/หน้าจอสัมผัส
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | GUANGDONG |
ชื่อแบรนด์: | JCVISON |
การชำระเงิน:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
Payment Terms: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Place of Origin Guangdong, China Brand Name ISEE or OEM Model Number JQ101 Panel Size: | 1073.78x604mm(W*H) | Max Resolution: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Size: | 242*155*12.6MM | power dissipation: | Single screen 4W/Dual screen 8W |
communication mode: | Bluetooth /WIFI | Storage: | 128M (even bigger) |
picture format: | Jpg 480P 720P | Video file format: | MP4,AVI,480P,720P |
Screen view Angle: | 178 Degrees Celsius | display surface: | Double-sided display |
Selling Units: | Single item | Single package size: | 24.1X15.3X1 cm |
Single gross weight: | 0.418 kg | ||
เน้น: | จอแสดงผลสองหน้าจอของ JCVISION,จอแสดงผลสองหน้าจอสำหรับป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์,จอแสดงผลสองหน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้