จอแสดงผล LED เอฟเฟกต์ 3 มิติ JCVISION ป้ายโฆษณาดิจิทัล LED ประหยัดพลังงาน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง | 
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION | 
| หมายเลขรุ่น: | ส่ง | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | 
|---|---|
| ราคา: | sample price usd 898/unit | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T | 
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น /ชิ้นต่อเดือน | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| การใช้: | สิ่งพิมพ์โฆษณา, ร้านค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า, การแสดงต้อนรับ, ห้องนิทรรศการ, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน, ลิฟ | รายละเอียด: | โปสเตอร์ดิจิทัล กำแพงวิดีโอ | 
|---|---|---|---|
| สี: | ฟูลคัลเลอร์ | ประเภทของผู้ให้บริการ: | ผู้ผลิตดั้งเดิม, ODM, OEM | 
| สื่อที่มี: | แผ่นข้อมูล, ภาพถ่าย | หมายเลขรุ่น: | P4.81 | 
| ฟังก์ชั่นการแสดงผล: | วิดีโอกราฟิกภาพเคลื่อนไหว | ความสว่าง: | > = 800cd/sqm | 
| ความหนาแน่นของพิกเซล: | 65536 จุด/ตารางเมตร | ขนาดโมดูล: | 250*250มม | 
| อายุการใช้งาน: | 100000 ชั่วโมง | อัตราการปรับปรุง: | 3840 | 
| วัสดุตู้: | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | ||
| เน้น: | จอแสดงผล LED เอฟเฟกต์ 3 มิติ,LED การโฆษณา Digital Signage,จอ LED ประหยัดพลังงาน | ||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
    
 


 
                        




 
                                    