การศึกษา All In One อินเตอร์เอ็กทรอนิกส์ Whiteboard Smart Touch Screen
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| ได้รับการรับรอง: | CE FC ROSH |
| หมายเลขรุ่น: | JC-H65K |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | EXW. USD750-898 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจ Epe Foam/Honeycomb Carton, กล่องไม้บรรจุอยู่ด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วย / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบดิจิตอล | ประเภทจอ: | LCD |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 3 ปี | การแก้ไข: | 3840*2160(4K) |
| มุมมอง: | 178°(สูง) / 178°(V) | ชนิดสัมผัส: | สัมผัสอินฟราเรด |
| เน้น: | บอร์ดสีอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา,บอร์ดสีอินฟราเรดสัมผัสอินเตอร์เอ็กทรอนิกส์,หน้าจอสัมผัส LCD กระดานสีขาวปฏิกิริยา |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION ขายดี จอสัมผัสอัจฉริยะแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษาขนาด 55 65 75 86 110 นิ้ว
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ JCVISION | |||
| ขนาด | 55/65/75/86/110 นิ้ว | ||
| ประเภทหน้าจอ | หน้าจอ LCD (A regulation) | ||
| ประเภทไฟแบ็คไลท์ | D-LED | ||
| พื้นที่แสดงผล | 2203.2(W)×1239.3(H) มม. | ||
| ความละเอียด | 1920*1080P(ตัวเลือก) | ||
| ความสว่าง | 400cd/m² | คอนทราสต์ | 1200:01:00 |
| เวลาตอบสนอง | 7ms | ความถี่ | 60Hz |
| ขอบเขตสี | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ต่ำสุด)(CR≥10) | ||
| อายุการใช้งาน | >60000H | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 50°C | ||
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 80%(ไม่ควบแน่น) | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ~ 60°C | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 10% ~ 90%(ไม่ควบแน่น) | ||
| วัสดุเปลือก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ / แผ่นโลหะ | ||
| สีเปลือก | สีดำ, สีเงิน, ฯลฯ | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | ระบบสองเฟสสามสาย 220V แบบ medium regulation | ||
| การใช้พลังงานของเครื่อง | 488W | ||
| การใช้พลังงานสแตนด์บาย | 1W | ||
| คู่มือผลิตภัณฑ์ | *1 | ||
| สายไฟ | *1 | ||
| ใบรับประกัน, ใบรับรองความสอดคล้อง | *1 | ||
| ปากกาสัมผัส | *2 | ||
| หัวต่อ WiFi | ระบบคู่*6/ระบบเดียว | ||
| ขายึดติดผนัง + สกรูยึดติดผนัง | *1 |
||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




