จอแบนอินเทอร์แอคทีฟขอบบางเฉียบ 55" - 110" กระดานไวท์บอร์ดอินเทอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | GUANGDONG OF CHINA |
ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
Model Number: | JC-65K |
การชำระเงิน:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
ราคา: | EXW. USD795 |
Delivery Time: | 7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 10000/M |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Response time: | 6ms | Brightness: | 2000cd/m2 |
---|---|---|---|
Application: | Indoor,hotel,airport,exhibition | Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ |
Viewing angle: | 178 /178 | Warranty: | 3 years |
Color: | Black/Silver/white | Panel size: | 65 inch |
Max resolution: | 3840*2160 | After-sales service provided: | Video technical support,Online support |
Cpu: | Dual-core | Touch screen: | IR touch(Capacitive/SAW touch Optional) |
Installation: | Floor standing or customized | Size: | 65 inch (other sizes available) |
Operating system: | Android(Windows optional) | ||
เน้น: | จอแบนอินเทอร์แอคทีฟขอบแคบ,การศึกษา พานีลออนไลน์,กระดานไวท์บอร์ดอินเทอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษาขนาด 110" |
รายละเอียดสินค้า
JCVISION | จอแสดงผลแบบโต้ตอบ JCHUB สำหรับการศึกษาและสำนักงาน ขนาด 55"- 110" กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์
รูปลักษณ์ภายนอกมาพร้อมกับการออกแบบขอบจอบางเฉียบสามด้าน เพื่อพื้นที่การมองเห็นและพื้นที่ใช้งานที่กว้างขึ้น
เครื่องมือการสอนบนกระดานไวท์บอร์ดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ครูมีอิสระในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น
การสลับ, การท่องเว็บ, และการนำเสนอเอกสาร/วิดีโอ/ไฟล์เสียง ฯลฯ
ผสานรวมแนวคิดและเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อเปิดใช้งาน Collaboration+
ทำหน้าที่เป็นทั้งกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและระบบการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นโซลูชันการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับทีมทุกขนาด
ข้อมูลจำเพาะของระบบสัมผัส | ประเภทการสัมผัส | IR (อินฟราเรด) | |||
จุดสัมผัส | 20 จุดสัมผัส | ||||
การฝังระบบสัมผัส | ฝังด้านข้าง | ||||
โหมดการขับเคลื่อนระบบสัมผัส | HID drive-free (ไม่ต้องใช้ไดรเวอร์) | ||||
วัสดุพื้นผิวการเขียนแบบสัมผัส | กระจกนิรภัย 4 มม. | ||||
วิธีการตรวจจับ | นิ้วมือหรือสื่อที่ไม่โปร่งใสอื่นๆ ตำแหน่งหน้าจอสัมผัส |
||||
4096X4096 | ระบบสัมผัส | ||||
การสื่อสาร พอร์ต USB 2.0 |
ฟังก์ชันการตรวจจับและการปรับเทียบ | ||||
ฟังก์ชันการตรวจจับอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ | เวลาตอบสนอง | ||||
<8ms | จำนวนครั้งที่สัมผัส | ||||
ไม่จำกัด | ความเร็วในการสแกน | ||||
100Hz/วินาที | ความเร็วเคอร์เซอร์ | ||||
125P/S | ความแม่นยำในการสัมผัส | ||||
≦2mm | การติดตั้งและการบำรุงรักษา | ||||
การบำรุงรักษาแบบถอดด้านหลัง | ประเภท ระบบปฏิบัติการที่รองรับระบบสัมผัส |
||||
XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android |