จอแบนอินเทอร์แอคทีฟขอบบางเฉียบ 55" - 110" กระดานไวท์บอร์ดอินเทอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| หมายเลขรุ่น: | JC-65K |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | EXW. USD795 |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 10,000/ม |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เวลาตอบสนอง: | 6ms | ความสว่าง: | 2000cd/m2 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ในร่ม, โรงแรม, สนามบิน, นิทรรศการ | ความดันทางเข้า: | AC100~240V 50/60เฮิร์ต |
| มุมมอง: | 178/178 | การรับประกัน: | 3 ปี |
| สี: | ดำ/เงิน/ขาว | ขนาดแผง: | 65 นิ้ว |
| ความละเอียดสูงสุด: | 3840*2160 | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ การสนับสนุนออนไลน์ |
| ซีพียู: | ดูอัลคอร์ | หน้าจอสัมผัส: | IR Touch (capacitive/saw touch เป็นตัวเลือก) |
| การติดตั้ง: | ตั้งพื้นหรือกำหนดเอง | ขนาด: | 65 นิ้ว (มีขนาดอื่น ๆ ) |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android (Windows เป็นตัวเลือก) | ||
| เน้น: | จอแบนอินเทอร์แอคทีฟขอบแคบ,การศึกษา พานีลออนไลน์,กระดานไวท์บอร์ดอินเทอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษาขนาด 110" |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION | จอแสดงผลแบบโต้ตอบ JCHUB สำหรับการศึกษาและสำนักงาน ขนาด 55"- 110" กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์
รูปลักษณ์ภายนอกมาพร้อมกับการออกแบบขอบจอบางเฉียบสามด้าน เพื่อพื้นที่การมองเห็นและพื้นที่ใช้งานที่กว้างขึ้น
เครื่องมือการสอนบนกระดานไวท์บอร์ดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ครูมีอิสระในการใช้งานเครื่องมือต่างๆ มากขึ้น
การสลับ, การท่องเว็บ, และการนำเสนอเอกสาร/วิดีโอ/ไฟล์เสียง ฯลฯ
![]()
ผสานรวมแนวคิดและเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อเปิดใช้งาน Collaboration+
ทำหน้าที่เป็นทั้งกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและระบบการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นโซลูชันการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมสำหรับทีมทุกขนาด
![]()
| ข้อมูลจำเพาะของระบบสัมผัส | ประเภทการสัมผัส | IR (อินฟราเรด) | |||
| จุดสัมผัส | 20 จุดสัมผัส | ||||
| การฝังระบบสัมผัส | ฝังด้านข้าง | ||||
| โหมดการขับเคลื่อนระบบสัมผัส | HID drive-free (ไม่ต้องใช้ไดรเวอร์) | ||||
| วัสดุพื้นผิวการเขียนแบบสัมผัส | กระจกนิรภัย 4 มม. | ||||
| วิธีการตรวจจับ | นิ้วมือหรือสื่อที่ไม่โปร่งใสอื่นๆ ตำแหน่งหน้าจอสัมผัส |
||||
| 4096X4096 | ระบบสัมผัส | ||||
| การสื่อสาร พอร์ต USB 2.0 |
ฟังก์ชันการตรวจจับและการปรับเทียบ | ||||
| ฟังก์ชันการตรวจจับอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ | เวลาตอบสนอง | ||||
| <8ms | จำนวนครั้งที่สัมผัส | ||||
| ไม่จำกัด | ความเร็วในการสแกน | ||||
| 100Hz/วินาที | ความเร็วเคอร์เซอร์ | ||||
| 125P/S | ความแม่นยำในการสัมผัส | ||||
| ≦2mm | การติดตั้งและการบำรุงรักษา | ||||
| การบำรุงรักษาแบบถอดด้านหลัง | ประเภท ระบบปฏิบัติการที่รองรับระบบสัมผัส |
||||
| XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android | |||||




