ป้ายดิจิทัลตั้งพื้นพร้อมหน้าจอ LCD โปร่งใส Android 5.1
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION | 
| ได้รับการรับรอง: | CE, Rohs, FCC | 
| หมายเลขรุ่น: | jc-ds-w55wm | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย | 
|---|---|
| ราคา: | USD398/unit-USD598/unit | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T | 
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วย / หน่วยต่อเดือน | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ความดันทางเข้า: | AC100 ~ 240V, 50 / 60 HZ | มุมมอง: | 178 ° (v)/178 ° (h) (ทั่วไป) | 
|---|---|---|---|
| สนามพิกเซล: | 0.49*0.49 มม. | ความสว่าง: | 400cd/m2 | 
| อัตราส่วนความคมชัด: | 3000:1 | เวลาตอบสนอง: | 5ms | 
| การใช้: | ร้านอาหารและอุปกรณ์โรงแรมสนามบินห้องโถงนิทรรศการ | การแก้ไข: | 1920 (RGB) x1080 (FHD) | 
| ซีพียู: | Rockchip Cortex A17 1.8GHz | พื้นที่จัดเก็บ: | TF/USB | 
| ระบบ ROM: | อีเอ็มซี 8GB | ระบบปฏิบัติการ: | Android 5.1 (ไม่บังคับ) | 
| จีพียู: | Rockchip Mali-T764 MP | แรมระบบ: | DDR3 2GB | 
| เครือข่าย: | RJ45 Ethernet, WiFi และอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ขยายออกไป | ||
| เน้น: | หน้าจอ LCD โปร่งใส 5ms,หน้าจอ LCD โปร่งใส 1.8GHz,ป้ายดิจิทัลตั้งพื้น 1.8GHz | ||
รายละเอียดสินค้า
แอนดรอยด์ 5.1 หน้าโปร่งจอ LCD ดินยืนป้ายดิจิตอล
JCVISION Dual Screen Super Slim แจ้งแพร่ LCD Display AD Player ชั้นยืน คิโอสก์ป้ายดิจิตอล
| ประเภทแผ่น | 55 ช่อง LCD | 
| พื้นที่แสดง | 1209.6×680.4mm ((H*V) | 
| แสดงอัตรา | 9:16 | 
| การแก้ไข | 1920 ((RGB) x1080 ((FHD) | 
| แสดงสี | 16.7M | 
| ความสว่าง | 500cd/m2 | 
| อัตราความแตกต่าง | 3000:1 | 
| มุมมอง | 178° ((H) / 178° ((V) | 
| เวลาตอบสนอง | 5ms | 
| ระบบ S | PAL / NTSC / SECAM | 
| ระยะอายุ | 60000 ชั่วโมง | 
| โลตติจ์พลังงาน | AC100V ~ 240V | 
| พลังงาน | ≤ 240W | 
| พลังงานรอคอย | ≤3W | 
| ประสิทธิภาพด้านพลังงาน | 0.85cd/W | 





ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
    
 


 
                        

