จอแสดงผลวิดีโอวอลล์ LCD 5ms 500cd/m2 4K HD 3x3 ป้ายดิจิทัล
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
ได้รับการรับรอง: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW460 |
การชำระเงิน:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrast Ratio: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Brightness: | 500cd/m2 |
Response Time: | 5ms | Input Voltage: | 100-240VAC 50/60Hz |
working hours: | > 50000 Hours | bezel: | ≤3.5mm |
เน้น: | จอแสดงผลวิดีโอวอลล์ LCD 500cd/m2,จอแสดงผลวิดีโอวอลล์ LCD 5ms,ป้ายดิจิทัลวิดีโอวอลล์ 3x3 |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์โฆษณา JCVISION หน้าจอ 4K/HD ขนาด 46" พร้อมตัวยึด 3x3 Processor จอแสดงผลวิดีโอวอลล์ LCD
คุณสมบัติ:
1. วิดีโอวอลล์ LCD ของ JCVISION
2. มุมมองกว้างพิเศษ 178°
3. การออกแบบขอบจอที่แคบเป็นพิเศษ
4. ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
5. ฟังก์ชันสัมผัส (อุปกรณ์เสริม)
6. รองรับสัญญาณหลายประเภท
7. อาร์เรย์หน้าจอประกบที่หลากหลาย
8. วิธีการประกบที่หลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ
แผง | ขนาด | 46" | 49" | 55" | 65" |
อัตราส่วนภาพ | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
อัตราส่วนความละเอียด | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
ความสว่าง | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/㎡) | |||||
ขอบจอ (มม.) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
พื้นที่แสดงผล (กว้าง×สูง) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
ประเภทไฟแบ็คไลท์ | LED | LED | LED | LED | |
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
มุมมอง | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | |
ความลึกของสี | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
แผง | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
อัตราการรีเฟรช | |||||
เวลาตอบสนอง | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
อายุการใช้งานแผง | 60,000 ชม. | 60,000 ชม. | 60,000 ชม. | 60,000 ชม. | |
พอร์ต | สัญญาณเข้า | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(อุปกรณ์เสริม: SDI/DP/USB) | |||||
สัญญาณออก | CVBS/RS232,(อุปกรณ์เสริม: DVI/HDMI) | RS232 | |||
สภาพการทำงาน | การใช้พลังงาน | สูงสุด 145/195W | สูงสุด 165/185W | สูงสุด 190/280W | สูงสุด 305/390W |
แรงดันไฟฟ้า | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
ความชื้นในการทำงาน | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
โดยรวม | สี | ดำ | ดำ | ดำ | ดำ |
เครื่อง | ขนาด | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
(กว้าง×สูง) มม. | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
น้ำหนัก | 24±1 กก. | 25±1 กก. | 37±1 กก. | 42±1 กก. | |
การกำหนดค่าเสริม | อินพุต 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
ความสม่ำเสมอในการแสดงผล | อินพุต: DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
เอาต์พุต: DP/RS232 | |||||
ฟังก์ชันสัมผัส | ระบบโต้ตอบด้วยการสัมผัสอินฟราเรด |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้