700cd/m2 75in BOE วิดีโอ ผนังจอ Jcvision 8mm เบซล SPCC
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
ได้รับการรับรอง: | yes |
Model Number: | JC-VW750 |
การชำระเงิน:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Brightness: | 500-700cd/m2 | Response time: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Application: | Indoor,Shopping center |
Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Max resolution: | 1920x1080 |
เน้น: | 75in BOE วิดีโอ ผนังจอ,700cd/m2 BOE วิดีโอ ผนังแสดง,SPCC ผนังติดตั้งจอ LCD |
รายละเอียดสินค้า
>> คุณสมบัติคีย์ผลิตภัณฑ์:
1, การออกแบบเฟรมแคบพิเศษ, กรอบที่แคบที่สุดคือ 0.88 มม. และกรอบสามารถเป็นตัวเลือกได้
2, ติดผนัง, พื้นยืน, ตู้ยืนพื้นและด้านหน้าดันไฮดรอลิกออกมาเป็นตัวเลือก
3, ด้านหน้า: เปลือกหอยที่ใช้แมตต์ต่อต้านแม่เหล็กสีดำที่ไม่ซ้ำกันและยอดเยี่ยมในการรบกวนต่อต้าน;
4, อินเทอร์เฟซ: 2xhdmi อินพุต, DP Loop In, DP Loop Out, อินพุต DVI, อินพุต VGA, Cvbs Loop, USB, สวิตช์, พอร์ตพลังงาน;
5, อุปกรณ์เสริม: คู่มือภาษาอังกฤษ, Hanger, RS232-RJ45 Converter, Controller IR ภาษาอังกฤษ, สาย RJ45, ซอฟต์แวร์ USB
สติ๊กเกอร์
6, อุณหภูมิการทำงาน: 0 ° C ~ 50 ° C. ความชื้นในการทำงาน: 20%-80%;
7, พื้นที่แอปพลิเคชัน: ศูนย์ขายอสังหาริมทรัพย์, ร้านขายเสื้อผ้า, ศูนย์ตั๋ว, ล็อบบี้โรงแรม, ร้านค้าโทรศัพท์มือถือ,
ร้านอาหาร;
8 หน้าจอผนังวิดีโอที่มี 1080p HDMI อินพุต Daisy Chain Controller Board;
9, ตัวแยก HDMI เพื่อรวมหน้าจอเข้ากับกำแพงขนาดใหญ่
10 ชั้นวางผนังวิดีโอ SPCC คุณภาพสำหรับวิดีโอ LCD 55” พร้อมอุปกรณ์เสริมที่สมบูรณ์
หมายเลขรายการ | ส่วนประกอบ | คำอธิบาย | |
1 | boe 8mm boe 8mm bezel | ความสว่าง 500nits, backlit wled พร้อมอินพุต HDMI 1080p | |
2 | ตัวควบคุมระบบ | 1 ในตัวแยก HDMI 16output | |
3 | วงเล็บ | วางวงเล็บสำหรับผนังวิดีโอ LCD 46 นิ้ว | |
4 | อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | คู่มือภาษาอังกฤษ, คอนโทรลเลอร์ IR, สายไฟ, สายเคเบิล RJ45, ตัวเชื่อมต่อ RS232-RJ45 | |
5 | การบรรจุหีบห่อ | 4/5 หน้าจอใน 1 กล่องไม้ | |
ข้อกำหนดของแผง | |||
เทคโนโลยี LCD | BOE ดั้งเดิมทำ LCD | ||
เส้นทแยงมุมที่ใช้งานอยู่ | 75 " | ||
มิติแผง (WXH) | 1664.84*944.56 | ||
ความกว้างของฝารวม | 8 มม. | ||
อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | ||
ความละเอียดทางกายภาพ | 1920*1080 | ||
ระบบย้อนหลัง | มีความสุข | ||
Luminance (nits) | 500CD/㎡ | ||
ตัดกัน | 1500: 1 (พิมพ์) | ||
มุมมอง | H 178 ° | v 178 ° | ||
แสดงสี | 8 บิต, 16.7m | ||
อัตราการรีเฟรช | 60Hz | ||
เวลาตอบสนอง | <= 6ms | ||
ชีวิต (ชั่วโมง) | > 60,000 (ชั่วโมง) | ||
MTBF | > 100,000 ชั่วโมง | ||
Surface | การต่อต้านแสงสะท้อน | ||
การใช้พลังงานสแตนด์บาย | <3W | ||
การใช้พลังงานสูงสุด | <= 200W | ||
แหล่งจ่ายไฟ | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | ||
การทำให้เย็นลง | แฟน ๆ เสียงรบกวนต่ำ | ||
ความจุเวลาทำงาน | 7x24x365hours | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
ความชื้นในการทำงาน | 0.85 | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20-60 ° C | -4-140 ° F | ||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 85% ที่ไม่ได้รับการชดเชย | ||
น้ำหนักสุทธิ | 26 กก./หน่วย | ||
1080p HDMI อินพุต Daisy Chain Board สัญญาณอินพุตเอาต์พุตเอาต์พุต | |||
DP 4K วนเข้า | 1 | ||
DP 4K วนออก | 1 | ||
DVI-I Dual Link | 1 | ||
อินพุต HDMI 2K | 1 | ||
อินพุต VGA | 1 | ||
rs232 ใน | 1 | ||
rs232 ออก | 2 | ||
ir ใน | 1 | ||
AC ใน | AC100-240V | ||
การสนับสนุนระบบสี | PAL/NTSC/SECAM | ||
ประเภทควบคุม | IR Remote & Software Control | ||
ภาษาเมนู | ภาษาอังกฤษ | ||
จอแสดงผลแนวตั้ง/แนวนอน | สนับสนุน |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้