19 นิ้ว โชว์กระจกกระจกกระจก ขนาดดีจิทัล แอนดรอยด์ TFT Ultra Wide Digital Signage
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVision |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | JC-SB1901 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 1000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แอปพลิเคชัน: | ภายใน | มุมมอง: | 89/89/89/89(ซ้าย/ขวา/U/ลึก) |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 250cd/m2 | ระบบปฏิบัติการ: | หุ่นยนต์ |
| สนามพิกเซล: | 476.64 (h) x 89.37 มม. (V) | อัตราส่วนความคมชัด: | 1200:1 |
| เน้น: | หน้าจอกระชับขนาด 19 นิ้ว,หน้าจอแสดงผล TFT,การแสดงสัญญาณดิจิตอล Ultra Wide |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION 19 นิ้ว รางป้ายดิจิตอล 19 นิ้ว TFT สเตรช แบร์ LCD
1. สเตรชบาร์จอ LCD พร้อมระบบปฏิบัติการ Android
2. รองรับ Network
3รองรับ Landscape และ Vertical Display ซึ่งเหมาะสําหรับทุกประเภทของแอพลิเคชั่น
4ขนาดที่แตกต่างกันและสามารถปรับเปลี่ยนสําหรับการใช้งาน
| ราก | CPU | หน่วยสี่แกน A91.6G,RK3188 | |||||||||||||
| แรม | 1GB | ||||||||||||||
| ความจําภายใน | 8GB | ||||||||||||||
| ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 44 | ||||||||||||||
| การแสดง | แผนก | หน้าจอ 19 นิ้ว | |||||||||||||
| การแก้ไข | 1920*360 | ||||||||||||||
| พื้นที่ทํางาน | 476.64 ((H) x 89.37 mm ((V) | ||||||||||||||
| มุมมอง | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| โหมดการแสดง | สีดํา | ||||||||||||||
| อัตราความแตกต่าง | 1200 | ||||||||||||||
| ความสว่าง | ประเภท 250cd/m2 | ||||||||||||||
| อัตราส่วน | หน้าจอบาร์ | ||||||||||||||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| อีเทอร์เน็ต | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| โบลูธูท | บลูทูธ 40 | ||||||||||||||
| อินเตอร์เฟซ | โฮสต์ USB | USB 20 | |||||||||||||
| แพร์แจ็ค | ไฟไฟฟ้าเข้าแบบ DC | ||||||||||||||
| RJ45 | อีเทอร์เน็ต | ||||||||||||||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวีดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H263เอช264,VC1,RV เป็นต้น | |||||||||||||
| ภาพ | jpeg | ||||||||||||||
| อื่นๆ | VESA | การติดตั้งผนัง | |||||||||||||
| ภาษา | หลายภาษา | ||||||||||||||
| อุณหภูมิการทํางาน | 0-40 องศา | ||||||||||||||
| การบริโภคพลังงาน | 24W | ||||||||||||||
| อุปกรณ์เสริม | เครื่องปรับ | แอดป์เตอร์ 12V 3A | |||||||||||||
| คู่มือการใช้งาน | ใช่ | ||||||||||||||
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






