จอแสดงผลป้ายดิจิตอลในร่ม JCVISION ขนาด 32 นิ้ว ติดผนัง เครื่องเล่นโฆษณา LCD
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC , Rohs |
| หมายเลขรุ่น: | JC-WM320NT |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | price to be negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-14 dats |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาดหน้าจอ: | หน้าจอ LCD ระดับ 32 นิ้ว | แผง: | LCD หน้าจอและไฟ LED |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข: | 1920(RGB)*1080(FHD) | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
| พื้นที่ใช้งาน (มม.): | 698.4*392.85 (W × H) | ความสว่าง: | 400cd/m2 |
| ตัดกัน: | 3000: 1 (ทั่วไป) | มุมมอง: | 89°/89°89°/89°(ทั่วไป) |
| เน้น: | จอแสดงผลป้ายดิจิตอลในร่มขนาด 32 นิ้ว,จอแสดงผลป้ายดิจิตอลในร่ม FHD,เครื่องเล่นโฆษณา LCD ติดผนังขนาด 32 นิ้ว |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION เครื่องเล่นโฆษณา LCD ป้ายดิจิทัลติดผนังในร่มขนาด 32 นิ้ว
คำอธิบายฟังก์ชัน:
- โหมดแนวนอนหรือแนวตั้ง
- นาฬิกาในตัว สามารถซิงค์เวลากับเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ
- ตั้งเวลาเล่นล่วงหน้า
- เล่นวนซ้ำอัตโนมัติ
- รองรับวัสดุ: วิดีโอ (1080P), เพลง, รูปภาพ, txt, ppt, excel, word, pdf, เว็บเพจ ฯลฯ
- สามารถตั้งค่าสวิตช์จับเวลาได้หลายรายการ
- ควบคุมเทอร์มินัลทั้งหมดจากระยะไกลได้ง่ายโดยเซิร์ฟเวอร์
- รองรับการแบ่งหน้าจอ เช่น วิดีโอ โลโก้ วันที่ สัปดาห์ ข่าว สภาพอากาศ คำบรรยาย ฯลฯ และทั้งหมดนี้สามารถแสดงบนเทอร์มินัลพร้อมกันได้
ข้อมูลจำเพาะ :
| รายการ | พารามิเตอร์ | |||
| ขนาดแผง | 32" | |||
| แผง | หน้าจอ LCD & ไฟ LED | |||
| ยี่ห้อ | LG/Samsung/Innolux/AUO/BOE ฯลฯ | |||
| ความละเอียด | 1920(RGB)*1080(FHD) | |||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||
| พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 698.4*392.85(กว้าง&ไทม์;สูง) | |||
| ความสว่าง | 400cd/m2 | |||
| คอนทราสต์ | 3000:1(ทั่วไป) | |||
| มุมมอง | 89&องศา;/89&องศา;89&องศา;/89&องศา;(ทั่วไป) | |||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| CPU | RK3188 quad-core Cortex A9,1.6GHz | |||
| หน่วยความจำ | DDR3 2GB | |||
| ที่เก็บข้อมูลในตัว | 8GB FLASH/EMMC | |||
| ลำโพง | 2&ไทม์;5W | |||
| แรงดันไฟฟ้า ความถี่ | AC 100V~240V,50/60Hz | |||
| การใช้พลังงาน (สูงสุด) | ≤60W | |||
| ระบบสี | PAL/NTSC/ตรวจจับอัตโนมัติ | |||
| วัสดุกรอบ | ตัวเรือนโลหะ, กรอบอลูมิเนียมอัลลอย | |||
| ภาษา OSD | หลายภาษา ภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้น | |||
| การติดตั้ง | ติดผนัง | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20&องศา;C - 60&องศา;C | |||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 10% - 95% ไม่มีการควบแน่น | |||
| เวอร์ชันเครือข่าย | เวอร์ชันแบบสแตนด์อโลน | |||
| ◆ Android4.2/4.4 | ◆ โซลูชัน Mstar | |||
| ◆ TF/SD/USB | ◆ SD/USB | |||
| ◆WIFI/RJ45 (ตัวเลือก 3G) | ◆ ไม่มีบริการเครือข่าย | |||
| ◆ เอาต์พุต HDMI | ◆ ไม่มีเอาต์พุต HDMI | |||
| ◆ อัปเดตเนื้อหาโดย USB หรือ PC (ตัวเลือก) | ◆ อัปเดตเนื้อหาโดย USB/SD | |||
| ◆ สัมผัสแบบอินฟราเรดหรือแบบ capacitive (ตัวเลือก) | ◆ ไม่รองรับการสัมผัส | |||
| ◆ รองรับการติดตั้งแอปพลิเคชัน | ◆ ไม่รองรับแอปพลิเคชัน | |||
| ข้อมูลการบรรจุ (อ้างอิง) | ||||
| รายการ | ติดผนัง | |||
| ขนาด (กว้าง&ไทม์;สูง&ไทม์;ลึก, มม.) | ||||
| ผลิตภัณฑ์ | 770*467*52 | |||
| กล่องบรรจุภัณฑ์ | 840*540*120 | |||
| บรรจุภัณฑ์ไม้ | 900*580*200 | |||
| น้ำหนัก | ||||
| ผลิตภัณฑ์ | 13.2 กก. | |||
| พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ | 16.5 กก. | |||
| พร้อมไม้ | 20.8 กก. | |||
| อุปกรณ์เสริม | ||||
| รีโมท&ไทม์;1, กุญแจ&ไทม์;1, อะแดปเตอร์แปลงไฟ&ไทม์;1, ใบรับประกัน&ไทม์;1 | ||||
| เวลาจัดส่ง | ตัวอย่าง: 2-5 วัน, สั่งซื้อจำนวนมาก: 2-3 สัปดาห์ | |||
| การรับประกัน | 12 เดือน (ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากมนุษย์) | |||
| วันที่ถูกต้อง | วันที่ถูกต้องหนึ่งเดือนสำหรับใบเสนอราคา | |||
| ข้อกำหนด | เงินมัดจำ 30% และยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง | |||
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






