โต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส Android ขนาด 43 นิ้ว สำหรับร้านอาหาร
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
ได้รับการรับรอง: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-T430 |
การชำระเงิน:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Size: | 43 inch | Operating system: | Android windows Linux optional |
---|---|---|---|
Touch screen: | 10 Points Capacitive Touch | After-sales Service: | Video technical support |
Application: | restaurant, bar, coffee shop | Warranty: | 1 Year |
เน้น: | โต๊ะหน้าจอสัมผัส Android ขนาด 43 นิ้ว,โต๊ะหน้าจอสัมผัส Android 4980*4980,โต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสขนาด 43 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
JCVISION โต๊ะร้านกาแฟแบบโต้ตอบหน้าจอสัมผัส Android ขนาด 43 นิ้ว สำหรับร้านอาหาร
ข้อมูลจำเพาะ | ||||
พารามิเตอร์แผง | ขนาดแผง | 43'' | ||
พื้นที่ใช้งาน | 930.24 มม.(กว้าง)×523.26 มม.(สูง) | |||
รุ่น | A43-TAD01 | |||
ความสว่างสูงสุด | 400 | |||
ความละเอียดสูงสุด | 1920*1080 | |||
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1400:1 | |||
อายุการใช้งานแผง | 50000 ชั่วโมง | |||
เวลาตอบสนอง | 4ms | |||
มุมมอง | H178/V178 | |||
พารามิเตอร์แผงสัมผัส | ความละเอียดสูงสุดในการสัมผัส | 4980*4980 | ||
ประเภทการสัมผัส | การสัมผัสแบบ Capacitive (10 จุด) | |||
ความโปร่งใส | > 90%, สูงสุด 100% | |||
ความเร็วในการสแกน | >50 สแกน/วินาที | |||
ความเร็วในการตอบสนอง | <12ms | |||
การสื่อสาร | พอร์ต USB | |||
แหล่งจ่ายไฟ | AC 110V-240V, 50HZ/60HZ | |||
การใช้งาน | ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงแรม, ศูนย์การค้า, ร้านค้า, อาคารพาณิชย์ ฯลฯ | |||
การอนุมัติใบรับรอง | CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9001 | |||
การรับประกัน | หนึ่งปี | |||
คุณสมบัติ | รองรับวิดีโอ HD, รูปภาพ และเพลง | |||
การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันด้วยรหัสผ่าน, การออกแบบป้องกันการโจรกรรม | ||||
ตั้งเวลาเปิด/ปิด | ||||
รองรับรีโมทคอนโทรล | ||||
รองรับระบบล็อคความปลอดภัย | ||||
รองรับรูปแบบสื่อ | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF ฯลฯ | |||
อุณหภูมิ | การจัดเก็บ: -20 องศาเซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส | |||
การทำงาน: -10 องศาเซลเซียส ถึง 65 องศาเซลเซียส | ||||
วิธีการติดตั้ง | แบบตั้งพื้น | |||
โซลูชันที่มี: | ||||
รุ่นสแตนด์อโลน (ไม่มีระบบ) | 1*USB 1*SD 1*HDMI (รองรับ USB plug and play) | อินพุต VGA HDMI (ไม่มี plug and play) | ||
เวอร์ชัน Android (ค่าเริ่มต้น) | Quad core, RK3288 CHIPSET, 1.8GHz, Mali-T764 GPU Android 7.1; รองรับ WIFI,Bluetooth,RJ45 RAM:2G หน่วยความจำ: 16G | |||
เวอร์ชัน Android (ตัวเลือก) | Dual Core,A20 CHIPSET, 1.0GHz, Mali-400MP2 GPU, Android4.2; รองรับ WIFI,Bluetooth,RJ45 RAM:2G หน่วยความจำ: 8G | |||
Six core, RK3399 CHIPSET, 2.0GHz, Mali-T860MP4 GPU Android 7.1; รองรับ WIFI,Bluetooth,RJ45 RAM:2G/4G หน่วยความจำ: 8G/16G/32G | ||||
Octa core, A83 CHIPSET, 2.0GHz, PowerVR SGX544 GPU, Android 6.0; รองรับ WIFI,Bluetooth,RJ45; RAM:2G/4G หน่วยความจำ: 8G/16G/32G | ||||
เวอร์ชัน WINDOWS/LINUX (ค่าเริ่มต้น) | J1900, RAM 4G, SSD 64G; GPU ในตัว, wifi, รองรับ RJ45, win10 Pro trial os Intel BayTrailJ1900 quad core 2.0GHz DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+USB3.0+USB2.0+LAN+AUDIO | |||
เวอร์ชัน WINDOWS/LINUX (ตัวเลือก) | i3 cpu, RAM 4G, SSD 128G, GPU ในตัว, wifi, รองรับ RJ45, win10 Pro trial os intel i3,Dual core,frequency 2.4GHZ, DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | |||
i5 cpu, RAM 4G/8G, SSD 128G/256G, GPU ในตัว, wifi, รองรับ RJ45, win10 Pro trial os intel i5,Intel i5,dual core,frequency 2.5Ghz,turbo 3.1Ghz DDR3,I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
i7 cpu, RAM 4G/8G, SSD 128G/256G, GPU ในตัว, wifi, รองรับ RJ45, win10 Pro trial os Intel i7 cpu,dual core,frequency 2.9ghz,turbo 3.6Ghz DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
หมายเหตุ: สามารถปรับแต่งข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมได้ |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้