ตู้ดิจิทัลขนาด 42 นิ้ว หน้าจอสัมผัสแบบตั้งพื้น โต๊ะสัมผัสแบบโต้ตอบ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| ได้รับการรับรอง: | CE,FCC,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | JC- K420W |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | Price negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน +เคสไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-14 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระบบปฏิบัติการ:: | Windows 7 (เวอร์ชันที่ไม่ได้ลงทะเบียน) | โมเด็ม 3G:: | ไม่จําเป็น |
|---|---|---|---|
| น้ําหนัก: | 107 กก | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ขนาดหน้าจอ: | 42 นิ้ว | สนามพิกเซล: | 0.62 (h)*0.63 (v) |
| ความสว่าง: | 360cd/m2 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:: | AC100-240V 50/60Hz |
| เน้น: | ตู้ดิจิทัลขนาด 42 นิ้ว หน้าจอสัมผัส,โต๊ะสัมผัสแบบโต้ตอบ I7,โต๊ะสัมผัสแบบโต้ตอบขนาด 42 นิ้ว |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION ป้ายดิจิทัลแบบโต้ตอบบนพื้นขนาด 42 นิ้วสำหรับใช้ในร่ม
ฟังก์ชัน :
- หน้าจอ HD
- ระบบสัมผัสแบบ Capacitive, 10 จุดสัมผัส
- Wi-Fi ที่ปรับแต่งได้
- รองรับหลายระบบ Windows / Android, CPU สามารถเลือกได้ i3/i5/i7
- การสัมผัสแบบโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร รองรับการสัมผัสหลายจุด ท่าทางที่หลากหลาย ความเร็ว การตอบสนองไม่ล่าช้า
- การควบคุมระยะไกล, การอัปเดตพร้อมกัน
ข้อมูลจำเพาะ :
รายละเอียดสินค้า:
| รายละเอียดแผง | |
| แหล่งจ่ายไฟ | อินพุต: AC110-220V-50/60Hz |
| อัตราส่วนความละเอียด | 1920*1080 |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ส่วนประกอบสี | 16.7 ล้าน |
| วัสดุ | โลหะและกระจกนิรภัยหนา 3 มม. |
| อายุการใช้งานของแผง | 60000 ชั่วโมง |
| รูปแบบวิดีโอ | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOV, WMV, RM, RMVB, ฯลฯ |
| รูปแบบรูปภาพ | JPG, BMP, PNG, ฯลฯ |
| ภาษา OSD | อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ฯลฯ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -7 ถึง 60 องศาเซลเซียส |
| การกำหนดค่า Android | |
| CPU | Quad-core/Octa-core |
| RAM | 1G/2G/Custom-made |
| ROM (หน่วยความจำภายใน) | 8G/16G/32G/Custom-made |
| OS | Android 4.2 หรือสูงกว่า |
| การกำหนดค่า PC | |
| CPU | I3/I5/I7/Intel 1037U |
| RAM | 4G/8G |
| ฮาร์ดดิสก์ | 500GB HDD หรือ 64/128/256GB SSD |
| OS | Window 7/10 |
| ฟังก์ชัน | |
| หน้าจอสัมผัส | ตัวเลือก |
| เครื่องอ่านการ์ด | ตัวเลือก |
| บลูทูธ | ตัวเลือก |
| เครื่องพิมพ์ | ตัวเลือก |
| กล้อง | ตัวเลือก |
| สามารถปรับแต่งฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม | |
| การใช้งาน | |
| โรงแรม/ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต/สถานีรถไฟใต้ดิน/ร้านค้า/โรงพยาบาล/ร้านอาหาร ฯลฯ |
|
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





