หน้าจอห้องประชุมติดผนัง หน้าจอตารางการประชุม 10.1' 13.3' 15.6'
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | JCVISION |
| ได้รับการรับรอง: | CE, Rohs, FCC |
| หมายเลขรุ่น: | JC-MT101 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การแก้ไข: | 1920*1080 | สี: | ดำ / เขียว / แดง / กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัส: | ไม่จําเป็น | การบริโภคพลังงาน: | <300W |
| น้ำหนักรวม: | 2กก | ระบบปฏิบัติการ: | ระบบแอนดรอยด์ 8.1 |
| เน้น: | หน้าจอแสดงผลห้องประชุมขนาด 15.6 นิ้ว,หน้าจอห้องประชุม 2 กิโลกรัม,15.6'' โปรแกรมห้องประชุม |
||
รายละเอียดสินค้า
JCVISION จอแสดงผลดิจิทัลแบบพกพา Android ติดผนังสำหรับห้องประชุมขนาด 10.1'' 13.3'' 15.6'' สำหรับการประชุม
คุณสมบัติ:
1. ขนาดที่มี: 10.1'', 13.3'', 15.6''
2. ไฟ LED ด้านข้างในตัวคุณภาพสูง
3. สัมผัสแบบ capacitive 10 จุด
4. กล้อง HD 2MP ในตัว
5. ระบบปฏิบัติการ Android OS8.1 ในตัว
6. เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล ห้องรอ โรงแรม ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ:
| ระบบ | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| หน่วยความจำภายใน | 16GB | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1/ 8.1 | ||
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสแบบ capacitive 10 จุด | ||
| จอแสดงผล | แผง | แผง LCD 10.1" | |
| ความละเอียด | 1280*800 | ||
| โหมดการแสดงผล | ปกติสีดำ | ||
| มุมมอง | 85/85/85/85(ซ้าย/ขวา/บน/ล่าง) | ||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 800 | ||
| ความสว่าง | 250cd/m2 | ||
| อัตราส่วนภาพ | ,16:10 | ||
| เครือข่าย | WiFi | 802.11b/g/n | |
| อีเธอร์เน็ต | อีเธอร์เน็ต 100M/1000M | ||
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.0 | ||
| อินเทอร์เฟซ | ช่องเสียบการ์ด | การ์ด SD | |
| USB | USB Host 2.0 | ||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||
| USB | USB สำหรับอนุกรม (รูปแบบ RS 232) | ||
| RJ45 | อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต (ฟังก์ชัน POE เป็นตัวเลือก IEEE802.3at, POE+, class 4, 25.5W) | ||
| ช่องเสียบไฟ | อินพุตไฟ DC | ||
| หูฟัง | หูฟัง 3.5 มม.+ไมโครโฟน | ||
| การเล่นสื่อ | รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, ฯลฯ รองรับสูงสุด 4K | |
| รูปแบบเสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ | ||
| ภาพถ่าย | jpeg | ||
| อื่นๆ | VESA | 75*75 มม. | |
| ซิมการ์ด | 4G LTE (ฟังก์ชันเสริม) | ||
| NFC | ตัวเลือก, NFC 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| กล้อง | กล้องหน้า 5.0M/P | ||
| ไมโครโฟน | ใช่ | ||
| ลำโพง | 2*2W | ||
| แถบไฟ LED | แถบไฟ LED พร้อมสี RGB และสีผสม | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0--40 องศา | ||
| ใบรับรอง | |||
| ภาษา | หลายภาษา | ||
| อุปกรณ์เสริม | อะแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์, 12V/1.5A | |
| คู่มือผู้ใช้ | ใช่ | ||
| การวัดผลิตภัณฑ์, มม. | ||||||||
| หน่วย (ไม่มีบรรจุภัณฑ์) | กล่องของขวัญ (พร้อมบรรจุภัณฑ์) | กล่อง 10 ชิ้น/กล่อง | ||||||
| ยาว | กว้าง | สูง | ยาว | กว้าง | สูง | ยาว | กว้าง | สูง |
| 259.36 มม. | 178.36 มม. | 28 มม. | 363 มม. | 225 มม. | 65 มม. | 378 มม. | 348 มม. | 470 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | กก. | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | กก. | |||||
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






